※ 品種名をクリックすると、商品写真のウインドウが表示されます。
| 品種名 | 系列 | カタカナ名 | 春葉色 | 秋葉色 | 特色 | 販売状況 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍 住 錦 | イロハモミジ | アイズミニシキ | 緑、桃斑 | 紅 | 斑入り | 少数 | 2,750 |
| 青かんざし | イロハモミジ | アオカンザシ | 緑、黄斑 | 紅 | 斑入り | 品切れ | |
| 青 枝 垂 | ヤマモミジ | アオシダレ | 緑 | 黄に紅 | 枝垂れ | 2,200 | |
| 青 葉 城 | イロハモミジ | アオバジョウ | 緑 | 紅 | 準八房 | 少数 | 2,750 |
| 青 柳 | イロハモミジ | アオヤギ | 緑 | 黄 | (同)ウコン | 2,200 | |
| 赤鴫立沢 | オオモミジ | アカシギタツサワ | 赤 | 紅 | 葉脈斑 | 2,750 | |
| 赤枝垂 | ヤマモミジ | アカシダレ | 赤 | 紅 | 枝垂れ | 2,200 | |
| 茜 | イロハモミジ | アカネ | 橙〜黄 | 紅 | 2,200 | ||
| 秋 篠 錦 | イロハモミジ | アキシノニシキ | 赤斑が多く入る | 赤 | 斑入り 限り錦より赤斑が多い |
少数 | 3,300 |
| 秋 爪 紅 | ヤマモミジ | アキツマベ二 | 緑爪茶 | 黄に紅 | (秋)葉先に紅が入る | 2,750 | |
| 明 烏 | オオモミジ | アケガラス | 赤 | 黄に紅 | 2,200 | ||
| あけぼの | イロハモミジ | アケボノ | 赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 浅 黄 錦 | イロハモミジ | アサギニシキ | 緑、黄斑 | 紅 | 当園作出品種 斑入り |
少数 | 2,200 |
| 旭 鶴 | イロハモミジ | アサヒヅル | 緑、桃斑 | 紅 | 斑入り | 品切れ | |
| 東 紫 | ヤマモミジ | アズマムラサキ | 赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 天城時雨 | オオモミジ | アマギシグレ | 赤 | 紅 | 葉脈斑 | 2,750 | |
| 荒皮ウコン | ヤマモミジ | アラカワウコン | 緑 | 黄色 | 荒皮性 | 品切れ | 2,750 |
| 新 珠 | オオモミジ | アラタマ | 赤 | 黄 | 八房 | 品切れ | 2,750 |
| 荒 野 | イロハモミジ | アラノ | 緑 | 橙〜赤 | 品切れ | ||
| 有明野村 | オオモミジ | アリアケノムラ | 赤 | 紅 | 2,200 | ||
| Ariadone | ヤマモミジ | アリアドネ | 濃桃 | 紅 | 葉脈斑 | 2,750 | |
| Amber Ghost | ヤマモミジ | アンバーゴースト | 赤 | 赤 | 葉派斑 | 2,750 | |
| 飯島砂子 | オオモミジ | イイジマスナゴ | 赤 | 紅 | 砂子斑 | 2,200 | |
| 伊豆の踊子 | オオモミジ | イズノオドリコ | ピンク | 黄 | 斑入り 鉢植え用 |
少数 | 4,400 |
| イタミニシキ | イロハモミジ | イタミニシキ | 紅 | 紅 | 覆輪斑 | 少数 | 2,750 |
| 一 行 寺 | オオモミジ | イチギョウジ | 緑 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 一才錦紅葉 | イロハモミジ | イッサイニシキモミジ | 緑 | 紅 | 荒皮性 | 品切れ | |
| 井出の里 | オオモミジ | イデノサト | 緑 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 稲 妻 | ヤマモミジ | イナヅマ | 赤 | 黄に紅 | 少数 | 2,200 | |
| 稲葉枝垂 | ヤマモミジ | イナバシダレ | 濃赤 | 紅 | 枝垂れ | 品切れ | |
| 今 熊 野 | オオモミジ | イマクマノ | 茶緑 | 紅 | 品切れ | ||
| イボジュヒ | イロハモミジ | 緑 | 橙 | 紅 | 八房 | 少数 | 2,750 |
| Vic Broom | イロハモミジ | ヴィクブルーム | 緑 | 紅 | 八房 カニ葉が出る |
品切れ | |
| Villa Taranto | オオモミジ | ヴィッラタラント | 赤 | 黄 | 細葉 | 少数 | 2,750 |
| Wilson's Pink Dwarf | イロハモミジ | ウイルソンズピンクドワーフ | 濃ピンク | 紅 | 少数 | 2,750 | |
| 浮 雲 | オオモミジ | ウキグモ | 緑、ピンク斑 | 黄 | 斑入り | 2,750 | |
| 丑 の 爪 | イロハモミジ | ウシノツメ | 緑 | 紅 | 枝先の葉に3裂葉が出る | 少数 | 2,200 |
| 薄 緑 | オオモミジ | ウスミドリ | 黄緑 | 黄 | 品切れ | ||
| 羽 前 錦 | イロハモミジ | ウゼンニシキ | 緑ピンク白斑 | 紅 | 斑入り | 2,750 | |
| 空 蝉 | オオモミジ | ウツセミ | 緑 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 梅 ケ 枝 | オオモミジ | ウメガエ | 濃赤 | 黄 | 品切れ | 2,200 | |
| 越後 | ヤマモミジ | エチゴ | 緑 | 橙 | 原種ヤマモミジ | 少数 | 2,200 |
| Emerald Lace | ヤマモミジ | エメラルドレース | 濃い緑 | 紅 | 枝垂れ 小葉 |
2,750 | |
| Ellen | ヤマモミジ | エレン | 若緑 | 紅 | 枝垂れ | 品切れ | |
| 燕 煥 | オオモミジ | エンカン | 濃赤 | 紅 | 細葉 | 2,200 | |
| 円照寺 | イロハモミジ | エンショウジ | 緑 | 赤 | 品切れ | ||
| 扇 流 | イロハモミジ | オウギナガシ | 緑 | 紅 | 変形葉 | 2,200 | |
| 奥州枝垂 | ヤマモミジ | オウシュウシダレ | 濃赤 | 紅 | 枝垂れ | 少数 | 2,200 |
| 奥 州 紅 | オオモミジ | オウシュウベニ | 赤 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 近 江 錦 | イロハモミジ | オウミニシキ | 緑、黄斑 | 紅 | 紅斑も少し入る | 品切れ | |
| 大 鏡 | オオモミジ | オオカガミ | 濃赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 大 盃 | オオモミジ | オオサガズキ | 緑 | 紅 | 2,200 | ||
| 翁 | イロハモミジ | オキナ | 緑 | 紅 | 品切れ | ||
| 奥久慈錦 | イロハモミジ | オククジニシキ | 緑桃斑 | 紅 | 斑入り | 品切れ | |
| 置 霜 | イロハモミジ | オクシモ | 緑 | 黄 | 立ち性 葉の縁が巻く |
2,200 | |
| 雄 獅 子 | イロハモミジ | オジシ | 緑 | 紅に黄 | 葉の縁がよれる | 2,750 | |
| 乙 葉 | イロハモミジ | オトハ | 赤 | 紅 | 紅姫の枝変わり カニ葉は出ない |
少数 | 3,850 |
| 乙 姫 | イロハモミジ | オトヒメ | 緑 | 紅 | 八房 清姫に似ているが枝が柔らかい |
少数 | 2,750 |
| 折 鶴 | イロハモミジ | オリヅル | 緑、赤斑 | 紅 | 斑入り | 2,200 | |
| 織 殿 錦 | イロハモミジ | オリドノニシキ | 緑、赤斑 | 紅 | 斑入り | 少数 | 2,750 |
| 織姫 | イロハモミジ | オリヒメ | 緑 | 赤 | 小葉 | 2,750 | |
| オレゴン | イロハモミジ | オレゴン | 緑紅白斑入り | 紅 | 当園作出品種 斑入り |
少数 | 2,750 |
| Oregon Sunset | オオモミジ | オレゴンサンセット | 赤 | 紅 | 2,750 | ||
| Orange Dream | イロハモミジ | オレンジドリーム | 橙〜黄 | 紅 | 2,200 | ||
| 加 賀 紅 | ヤマモミジ | カガベニ | 濃赤 | 黄 | 2,200 | ||
| 限 り 錦 | イロハモミジ | カギリニシキ | 緑、赤覆輪 | 紅 | 斑入り | 2,200 | |
| 陽 炎 | オオモミジ | カゲロウ | 緑、黄斑 | 黄 | 斑入り | 品切れ | 3,850 |
| 笠 置 山 | ヤマモミジ | カサギヤマ | 赤 | 紅 | 葉脈斑 | 2,200 | |
| 重 獅 子 | ヤマモミジ | カサネジシ | 緑、黄斑 | 紅 | 斑入り | 少数 | 2,750 |
| 鹿島 八房 | イロハモミジ | カシマヤツブサ | 緑 | 紅 | 八房 | 2,200 | |
| Cascade Gold | イロハモミジ | カスケード ゴールド | 橙〜黄色 | 紅 | 枝垂れ 流泉とオレンジドリームの交配品種 |
12pポット入り | 5,500 |
| 花 泉 錦 | イロハモミジ | カセンニシキ | 緑、ピンク斑 | 紅 | 斑入り | 2,750 | |
| 花 泉 錦 斑変わり | イロハモミジ | カセンニシキ フガワリ | 緑、ピンク・白斑 | 紅 | 斑入り | 2,750 | |
| 桂 | イロハモミジ | カツラ | 橙→黄緑 | 紅 | 2,200 | ||
| 桂 錦 | イロハモミジ | カツラニシキ | 黄緑 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 桂 姫 | イロハモミジ | カツラヒメ | 黄緑 | 紅 | 2,200 | ||
| 河 馬 | オオモミジ | カバ | 緑 | 橙 | 変形葉 | 少数 | 2,750 |
| 綺 田 | イロハモミジ | カバタ | 紅 | 橙 | 山城に似ている | 品切れ | 2,750 |
| 鎌 形 | イロハモミジ | カマガタ | 緑 | 紅 | 準八房 | 少数 | 2,200 |
| 烏 川 | イロハモミジ | カラスガワ | 緑、白斑 | 紅 | 斑入り | 少数 | 2,200 |
| 刈 羽 紅 | ヤマモミジ | カリバベニ | 赤茶 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 臥 竜 | イロハモミジ | ガリュウ | 緑 | 紅 | 品切れ | ||
| 関西琴の糸 | オオモミジ | カンサイコトノイト | 緑 | 黄 | 細葉 (同)柳川 |
2,200 | |
| 亀甲性紅葉 | イロハモミジ | キッコウショウモミジ | 緑 | 紅 | 荒皮性 | 品切れ | |
| 黄 秋 山 | イロハモミジ | キシュウザン | 緑 | 黄 | 少数 | 2.200 | |
| 黄八切れ | ヤマモミジ | キハチギレ | 緑 | 紅→橙 | 枝垂れ | 2,200 | |
| 黄 八 丈 | ヤマモミジ | キハチジョウ | 緑 | 黄~橙 | 2,200 | ||
| 黄覆輪錦 | イロハモミジ | キフクリンニシキ | 緑・黄覆輪 | 斑入り | 2,750 | ||
| Calico | イロハモミジ | キャリコ | 橙→黄緑 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 狂 竜 | イロハモミジ | キョウリュウ | 緑 | 紅 | 品切れ | ||
| 清 姫 | イロハモミジ | キヨヒメ | 緑 | 紅 | 八房 | 品切れ | |
| 銀河 | イロハモミジ | ギンガ | 緑、黄斑 | 橙 | 斑入り 太陽錦の枝変わり |
少数 | 2,750 |
| 金生山 | オオモミジ | キンショウザン | 緑 | 紅 | 2,750 | ||
| 錦 盃 | オオモミジ | キンパイ | 緑、黄紅斑 | 紅 | 当園作出品種 斑入り 大盃の枝変わり |
品切れ | |
| 金 襴 | ヤマモミジ | キンラン | 緑 | 黄 | 少数 | 2,750 | |
| 恭仁の里 | オオモミジ | クニノサト | 赤茶 | 黄 | 品切れ | 2,200 | |
| 暗 部 山 | オオモミジ | クラブヤマ | 緑 | 黄 | 2,200 | ||
| Green Lace | ヤマモミジ | グリーンレース | 緑 | 黄 | 枝垂れ | 品切れ | |
| 狂 獅 子 | イロハモミジ | クルイジシ | 緑 | 黄 | 葉の縁が巻く | 品切れ | |
| くれない | イロハモミジ | クレナイ | 赤 | 紅 | 2,750 | ||
| 紅 獅 子 | オオモミジ | クレナイジシ | 赤 | 赤 | 八房 葉の縁が少しよれる |
2,750 | |
| 黒 姫 | イロハモミジ | クロヒメ | 赤茶 | 紅 | 八房 | 2,750 | |
| Geisha | イロハモミジ | ゲイシャ | 濃ピンク紫ゴマ斑 | 赤 | 斑入り | 少数 | 2,750 |
| Geisha Gone Wild | イロハモミジ | ゲイシャゴンワイルド | 紫縁紅斑 | 赤 | 斑入り | 3,300 | |
| 気仙枝垂 | オオモミジ | ケセンシダレ | 緑 | 橙 | 枝垂れ オオモミジの葉形 |
2,750 | |
| 濃 紫 | オオモミジ | コイムラサキ | 濃赤 | 紅 | 品切れ | ||
| 光明寺 | オオモミジ | コウミョウジ | 緑 | 橙 | 品切れ | ||
| 高野山 | イロハモミジ | コウヤサン | 緑 | 赤 | 小葉 | 2,750 | |
| 向山谷錦 | ヤマモミジ | コウヤマダニニシキ | 緑 | 橙 | ヤマモミジ変形葉 | 少数 | 2,200 |
| 紅葉青枝垂 | ヤマモミジ | コウヨウアオシダレ | 緑 | 紅 | 当園作出品種 枝垂れ |
2,200 | |
| Golden Falls | イロハモミジ | ゴールデンフォールズ | 橙〜黄色 | 紅 | 枝垂れ 流泉とオレンジドリームの交配品種 |
12pポット入り | 5,500 |
| 腰 蓑 | イロハモミジ | コシミノ | 緑 | 紅 | 変形葉 | 少数 | 2,750 |
| 腰蓑錦 | イロハ | コシミノニシキ | 緑黄斑白斑 | 紅 | 当園作出品種 変形葉 斑入り |
4,400 | |
| Cosmos | イロハ | コスモス | 緑、ピンク・白斑 | 紅 | 斑入り | 3,300 | |
| 小 千 鳥 | イロハモミジ | コチドリ | 緑 | 紅 | 小葉 | 2,750 | |
| 小千鳥錦 | イロハ | コチドリニシキ | 緑、黄斑、紅斑 | 紅 | 当園作出品種 小葉 斑入り |
5,500 | |
| 胡 蝶 錦 | イロハモミジ | コチョウニシキ | 緑、ピンク斑 | 紅 | 斑入り | 少数 | 2,200 |
| 御殿野村 | オオモミジ | ゴテンノムラ | 濃赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 琴 ノ 糸 | オオモミジ | コトノイト | 緑 | 紅 | 細葉 | 少数 | 2,200 |
| 琴 姫 | イロハモミジ | コトヒメ | 緑 | 紅 | 八房 | 品切れ | |
| 琴 丸 | イロハモミジ | コトマル | 緑 | 紅 | 八房 | 2,750 | |
| 小 紋 錦 | イロハモミジ | コモンニシキ | 緑、赤黄斑 | 紅 | 斑入り | 少数 | 2,750 |
| 西南院右近 | オオモミジ | サイナンインウコン | 緑 | 黄 | 當麻寺に親木がある | 少数 | 2,750 |
| 西南院紅 | オオモミジ | サイナンインベニ | 緑 | 紅 | 當麻寺に親木がある | 少数 | 2,750 |
| 彩 芳 | イロハモミジ | サイホウ | 緑 | 紅 | 八房 | 品切れ | |
| 小 男 鹿 | オオモミジ | サオシカ | 緑 | 黄 | 2,750 | ||
| 早 乙 女 | イロハモミジ | サオトメ | 赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 相 良 錦 | ヤマモミジ | サガラニシキ | 緑、黄斑 | 紅 | 斑入り 錦重に似ている |
2,750 | |
| 漣 波 | ヤマモミジ | サザナミ | 緑 | 紅 | 2,200 | ||
| 五 月 紅 | オオモミジ | サツキベニ | 緑爪茶 | 赤 | 2,200 | ||
| Summer Gold | イロハモミジ | サマーゴールド | 黄緑(夏黄) | 紅 | 2,750 | ||
| サマーゴールド斑入り | イロハモミジ | サマーゴールドフイリ | 黄緑濃淡 | 赤 | 当園作出品種 斑入り |
少数 | 4,400 |
| 五月雨 | オオモミジ | サミダレ | 緑 | 橙 | 2,200 | ||
| 沢 千 鳥 | オオモミジ | サワチドリ | 黄緑 | 紅 | 葉脈斑 | 少数 | 2,200 |
| 珊 瑚 閣 | イロハモミジ | サンゴカク | 緑 | 黄 | 枝が赤い | 2,200 | |
| 紫 炎 | オオモミジ | シエン | 濃赤、淡紅斑 | 黄 | 斑入り | 品切れ | |
| 柵 | オオモミジ | シガラミ | 緑爪茶 | 黄 | 春先に葉の縁に紅が入る | 少数 | 2,200 |
| 鴫 立 沢 | ヤマモミジ | シギタツサワ | 黄緑 | 黄 | 葉脈斑 | 2,200 | |
| 鴫 ノ 星 | ヤマモミジ | シギノホシ | 黄緑 | 黄 | 当園作出品種 葉脈斑 |
少数 | 2,750 |
| 時 雨 染 | オオモミジ | シグレゾメ | 赤 | 黄 | 品切れ | ||
| 時 雨 鳩 | ヤマモミジ | シグレバト | 緑 | 黄 | 2,200 | ||
| 獅 子 頭 | イロハモミジ | シシガシラ | 緑 | 紅に黄 | 葉がよれる | 2,200 | |
| Sister Ghost | ヤマモミジ | シスターゴースト | 黄緑 | 橙 | 葉脈斑 | 少数 | 2,750 |
| 七 変 化(日光) | オオモミジ | シチヘンゲ | 赤 | 黄 | 品切れ | ||
| 占 ノ 内 | オオモミジ | シメノウチ | 緑 | 黄 | (同)青七五三 | 少数 | 2,200 |
| 信濃錦 | イロハモミジ | シナノニシキ | 緑、ピンク・白斑 | 紅 | 当園作出品種 斑入り |
3,850 | |
| 信濃八房 | イロハ | シナノヤツブサ | 緑 | 紅 | 当園作出品種 八房 小葉 |
3,300 | |
| 東雲 | オオモミジ | シノノメ | 赤 | 橙 | 品切れ | ||
| 忍 ケ 岡 | オオモミジ | シノブガオカ | 赤 | 黄 | (同)赤七五三 | 少数 | 2,200 |
| Shaina | オオモミジ | シャイナ | 紅 | 紅 | カニ葉が出る | 品切れ | |
| Japanese Princess | イロハモミジ | ジャパニーズプリンセス | 緑 | 紅 | 八房 | 3,850 | |
| 秋 散 紅 | ヤマモミジ | シュウサンコウ | 緑 | 黄に紅が混じる | 2,750 | ||
| 秋 山 紅 | オオモミジ | シュウザンコウ | 緑 | 紅 | 少数 | 2,750 | |
| 猩 々 | オオモミジ | ショウジョウ | 濃赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 白神錦 | ヤマモミジ | シラガミニシキ | 黄斑 | 橙 | 斑入り | 4,400 | |
| 白雪の舞 | イロハモミジ | シラユキノマイ | 緑クリーム斑 | 橙 | 当園作出品種 斑入り |
少数 | 3,850 |
| 治郎枝垂 | イロハモミジ | ジロウシダレ | 緑 | 紅 | 枝垂れ イロハモミジの葉形 |
2,750 | |
| 白 斑 錦 | イロハモミジ | シロフニシキ | 緑 | 紅 | 5月に白斑が入る | 少数 | 2,200 |
| 神 護 寺 | ヤマモミジ | ジンゴジ | 緑 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 新 琴 姫 | イロハモミジ | シンコトヒメ | 緑 | 橙 | 二次芽がピンク色 | 少数 | 2,750 |
| 新 日 笠 | イロハモミジ | シンヒカサ | ピンク | 紅 | 当園作出品種 八房 鉢植え専用 |
2,750 | |
| Skeeter's Broom | オオモミジ | スキーターズブルーム | 赤 | 赤 | 品切れ | ||
| 涼 風 | イロハモミジ | スズカゼ | 緑 | 紅 | 八房 | 少数 | 3,300 |
| Starfish | イロハモミジ | スターフィッシュ | 赤 | 赤 | 葉の縁が巻く | 少数 | 3,300 |
| Snow Kitten | イロハモミジ | スノーキトゥン | 緑ピンク斑のち白斑 | 紅 | 三河八房の斑入り品種 | 5,500 | |
| 墨 枝 垂 | ヤマモミジ | スミシダレ | 濃赤 | 紅 | 枝垂れ | 少数 | 2,200 |
| 墨 流 し | オオモミジ | スミナガシ | 赤 | 赤 | 少数 | 2,200 | |
| 摺 墨 | オオモミジ | スルスミ | 濃赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 青 雲 閣 | イロハモミジ | セイウンカク | 緑 | 紅 | 八房 | 2,750 | |
| 青雲の華 | イロハモミジ | セイウンノハナ | 緑黄斑 | 紅 | 当園作出品種 八房 青雲閣の枝変わり |
5,500 | |
| 青 崖 | イロハモミジ | セイガイ | 赤 | 紅に黄 | (同)清玄 | 2,200 | |
| Seigen Aureum | イロハモミジ | セイゲンオーレアム | クリーム色 | 紅 | 少数 | 2,750 | |
| 青 竜 | イロハモミジ | セイリュウ | 緑 | 紅 | 立性 枝垂のような葉形 |
2,200 | |
| 関 守 | ヤマモミジ | セキモリ | 緑 | 黄 | 枝垂れ | 少数 | 2,200 |
| 蝉 ノ 羽 | オオモミジ | セミノハネ | 濃赤 | 紅 | 少数 | 2,750 | |
| 袖 錦 | イロハモミジ | ソデニシキ | 橙 | 紅→橙 | 少数 | 2,200 | |
| Tiny Tim | イロハモミジ | タイ二ィティム | 緑 | 紅 | 八房 カニ葉が出る |
少数 | 2,750 |
| Tiny Leaf | イロハモミジ | タイ二ィリ−フ | 緑黄緑斑 | 紅 | 少数 | 2,750 | |
| 大 明 | オオモミジ | タイミン | 濃赤 | 黄 | 品切れ | 2,200 | |
| 大 明 錦 | オオモミジ | タイミンニシキ | 濃赤、桃斑 | 黄 | 斑入り | 3,300 | |
| 太 陽 錦 | イロハモミジ | タイヨウニシキ | 緑、黄斑 | 紅 | 斑入り | 少数 | 2,750 |
| 高 雄 紅 | オオモミジ | タカオベニ | 濃赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 高 砂 | イロハモミジ | タカサゴ | 緑 | 紅 | 変形葉 | 品切れ | |
| 高嶺枝垂 | ヤマモミジ | タカネシダレ | 緑、黄斑 | 紅 | 当園作出品種 枝垂れ 斑入り |
品切れ | |
| 滝 ノ 川 | オオモミジ | タキノガワ | 緑 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 立 田 川 | オオモミジ | タツタガワ | 緑、爪茶 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 館林錦 | イロハモミジ | タテバヤシニシキ | 緑に黄斑後に白斑 | 赤 | 斑入り | 少数 | 3,300 |
| 谷川岳 | ヤマモミジ | タニガワダケ | 緑、爪茶 | 橙 | 原種ヤマモミジ | 2,200 | |
| 太 郎 山 | イロハモミジ | タロウヤマ | 茶緑 | 橙 | 八房 葉の縁がよれる |
品切れ | |
| 千 乙 女 | イロハモミジ | チオトメ | 赤 | 橙 | 2,200 | ||
| 千 染 | イロハモミジ | チシオ | 赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 千 歳 山 | オオモミジ | チトセヤマ | 濃赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 千歳山枝垂 | ヤマモミジ | チトセヤマシダレ | 濃赤 | 紅 | 枝垂れ | 2,750 | |
| 中越錦 | イロハモミジ | チュウエツニシキ | 緑、ピンク斑 | 紅 | 斑入り | 品切れ | 3,300 |
| 司シルエット | イロハモミジ | ツカサシルエット | 黄緑 | 紅 | 当園作出品種 品種登録済み 立ち性 |
2,750 | |
| 筑 紫 潟 | オオモミジ | ツクシガタ | 濃赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 筑 波 根 | オオモミジ | ツクバネ | 緑 | 黄 | 2,200 | ||
| 筑 摩 野 | オオモミジ | ツクマノ | 濃赤 | 黄 | 2,200 | ||
| 土 蜘 蛛 | イロハモミジ | ツチグモ | 緑 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 爪 柿 | オオモミジ | ツマガキ | 緑、爪赤 | 黄 | 春先、葉先に紅が入る | 2,200 | |
| 爪 紅 | オオモミジ | ツマベニ | 黄緑、爪赤 | 紅に黄 | 春先、葉先に紅が入る | 2,200 | |
| 釣 錦 | オオモミジ | ツリニシキ | 緑 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 剣 錦 | オオモミジ | ツルギニシキ | 緑葉に黄斑が入る | 橙 | 当園作出品種 斑入り |
品切れ | 4,400 |
| 鶴 の 舞 | イロハモミジ | ツルノマイ | 緑紅白斑 | 紅 | 斑入り | 2,750 | |
| 出 猩 々 | イロハモミジ | デショウジョウ | 赤 | 紅 | 2,200 | ||
| 出染入染 | オオモミジ | デソメイリソメ | 緑 | 紅 | 2,200 | ||
| 照 葉 | ヤマモミジ | テリハ | 赤 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 天女の星 | イロハモミジ | テンニョノホシ | 緑、茶覆輪 | 紅 | 斑入り | 2,200 | |
| 東京八房 | イロハモミジ | トウキョウヤツブサ | 緑 | 橙 | 八房 小葉 |
少数 | 2,750 |
| 東北七変化 | イロハモミジ | トウホクシチヘンゲ | 赤 | 紅 | 品切れ | 2,200 | |
| 十日町 | ヤマモミジ | トオカマチ | 緑 | 黄 | 原種ヤマモミジ | 少数 | 2,200 |
| 外 山 錦 | ヤマモミジ | トヤマニシキ | 赤、ピンク斑 | 黄 | 枝垂れ 斑入り |
3,300 | |
| Trompenburg | ヤマモミジ | トロンペンバーグ | 濃赤 | 紅 | 品切れ | ||
| 中 ノ 郷 | イロハモミジ | ナカノゴウ | 緑 | 紅黄覆輪 | 2,750 | ||
| 七瀬川 | オオモミジ | ナナセガワ | 赤茶 | 橙 | 品切れ | ||
| 錦 重 | ヤマモミジ | ニシキガサネ | 緑、黄斑 | 紅 | 斑入り | 2,200 | |
| 日 輪 | オオモミジ | ニチリン | 緑 | 黄紅覆輪 | 2,750 | ||
| 日光 | ヤマモミジ | ニッコウ | 緑 | 黄 | 原種ヤマモミジ | 2,200 | |
| 丹 村 | オオモミジ | ニムラ | 赤 | 黄 | 八房 | 2,750 | |
| 若王子 | オオモミジ | ニャクオウジ | 緑 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 濡 鷺 | オオモミジ | ヌレサギ | 緑 | 紅 | 品切れ | ||
| 野 迫 川 | イロハモミジ | ノセガワ | 緑 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| Purple Ghost | ヤマモミジ | パープルゴースト | 赤 | 赤 | 葉脈斑 | 2,750 | |
| 羽 衣 | イロハモミジ | ハゴロモ | 緑 | 紅 | 変形葉 | 2,200 | |
| 花 司 | イロハモミジ | ハナツカサ | 緑、ピンク斑 | 紅 | 当園作出品種 斑入り |
少数 | 3,300 |
| 花 吹 雪 | イロハモミジ | ハナフブキ | 緑、紅斑 | 紅 | 当園作出品種 斑入り |
3,300 | |
| 花まとい | ヤマモミジ | ハナマトイ | 濃赤ピンク斑 | 紅 | 当園作出品種 枝垂れ 斑入り |
少数 | 3,300 |
| 花見錦 | イロハモミジ | ハナミニシキ | 緑 | 橙 | 八房 | 品切れ | |
| 朱華羽衣 | イロハモミジ | ハネズハゴロモ | オレンジ | 紅 | 当園作出品種 変形葉 (別名)オレンジ羽衣 |
3,300 | |
| 浜 乙 女 | オオモミジ | ハマオトメ | 黄緑 | 黄 | 少数 | 2,200 | |
| 浜 野 丸 | イロハモミジ | ハマノマル | 緑 | 橙 | 八房 カニ葉が出る |
2,750 | |
| 春 雨 | イロハモミジ | ハルサメ | 赤から橙 | 橙 | 少数 | 2,200 | |
| 日 笠 山 | イロハモミジ | ヒカサヤマ | ピンク、緑 | 紅 | 斑入り | 2,200 | |
| 日笠山錦 | イロハモミジ | ヒカサヤマニシキ | 黄斑 | 紅 | 日笠山の枝変わり品種 | 品切れ | 3,300 |
| Hikasayama Broom | イロハモミジ | ヒカサヤマブルーム | ピンク | 紅 | 新日笠に似ている | 品切れ | |
| 久 栄 錦 | オオモミジ | ヒサエイニシキ | 緑、黄斑 | 黄 | 斑入り | 品切れ | 3,850 |
| 飛騨花火 | ヤマモミジ | ヒダハナビ | 緑 | 紅 | 2,750 | ||
| 日 向 山 | オオモミジ | ヒナタヤマ | 濃赤 | 紅 | (同)日向山(ヒュウガヤマ) | 品切れ | 2,200 |
| 緋 ノ 司 | オオモミジ | ヒノツカサ | 濃赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 日ノ出錦 | オオモミジ | ヒノデニシキ | 濃赤、赤斑 | 斑入り | 斑入り | 4,400 | |
| 美 峰 | イロハモミジ | ビホウ | 黄緑 | 橙 | クリーム色の枝 | 少数 | 2,200 |
| 姫 爪 柿 | オオモミジ | ヒメツマガキ | 緑爪赤 | 紅 | 小葉 葉先に紅が入る |
少数 | 2,750 |
| 姫 八 房 | オオモミジ | ヒメヤツブサ | 緑爪赤 | 紅 | 八房 | 少数 | 3,300 |
| 飛 龍 | オオモミジ | ヒリュウ | 緑 | 斑入り | 品切れ | ||
| First Ghost | ヤマモミジ | ファーストゴースト | 黄緑、縁紅 | 橙 | 葉脈斑 | 少数 | 2,750 |
| Fireglow | オオモミジ | ファイアーグロー | 濃赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| Filigree | ヤマモミジ | フィリグリー | 黄緑 | 黄 | 枝垂れ 葉脈斑 |
(同)彗星 | 3,300 |
| Felice | ヤマモミジ | フェリス | 緑、爪茶 | 紅 | 枝垂れと同じ葉形 | 少数 | 3,300 |
| 藤 波 錦 | オオモミジ | フジナミニシキ | 濃赤、赤斑 | 赤 | 斑入り | 4,400 | |
| Bloodgood | オオモミジ | ブラッドグット | 濃赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 平 群 | ヤマモミジ | ヘグリ | 濃赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| ベニオータケ | オオモミジ | ベニオータケ | 赤 | 赤 | 少数 | 2,200 | |
| 紅 乙 女 | イロハモミジ | ベニオトメ | 赤 | 紅 | 少数 | 2,200 | |
| 紅 折 鶴 | オオモミジ | ベニオリヅル | 濃赤 | 紅 | 変形葉が出る | 少数 | 2,750 |
| 紅 鏡 | オオモミジ | ベニカガミ | 赤 | 紅 | 2,200 | ||
